安全衛生対策・所持重機一覧・有資格者一覧
- HOME
- 安全衛生対策・所持重機一覧・有資格者一覧
安全衛生対策
安全最優先を裏付ける確かなノウハウがあります。
安全意識高揚への取り組みが災害ゼロを実現します。
培ってきた「経験」「技術」を活用し、協力業者作業員一人ひとりまで、安全に対する姿勢を追及します。
名称 | 実施日 | 参加者 |
---|---|---|
安全大会 | 毎年1回(8月29日) | 社員および協力業者 |
社内安全衛生対策会議 | 毎月1回(月末) | 社員全員 |
主任・班長会議 | 毎月1回 | 工事課主任および工事課班長 |
係長会議 | 毎月1回 | 工事課係長 |
安全パトロール | 毎月1回 | 安全衛生担当者(協力業者を含む) |
安全パトロール | 随時 | 工事、工務、営業の各担当者 |
営業会議 | 毎週1回 | |
安全衛生協議会 | 毎月第3水曜日 | 工事課担当者および協力業者 |
所持重機一覧
機種 | 能力(m3) | 重量(トン) | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日立 ZX1800 | 6 | 160 | 2 | 高さ 40m |
コベルコ SK1600 | 5.4 | 160 | 1 | 高さ 50m |
日立 ZX1000 | 3.4 | 100 | 2 | 高さ 40m |
コベルコ SK1000 | 3.4 | 111 | 2 | 高さ 30m |
コベルコ | 1.8 | 50 | 1 | 高さ 27m |
日立 | 1.8 | 50 | 3 | 高さ 25m |
コベルコ | 1.4 | 30 | 2 | |
ミツビシ | 1.4 | 30 | 2 | |
日立 | 1.4 | 30 | 1 | |
コベルコ | 0.8 | 20 | 4 | |
ミツビシ | 0.8 | 20 | 5 | |
コマツ | 0.8 | 20 | 2 | |
日立 | 0.8 | 20 | 4 | |
コベルコ | 0.5 | 10 | 3 | |
ミツビシ | 0.45 | 10 | 1 | |
コベルコ | 0.28 | 8 | 3 | |
コマツ | 0.28 | 8 | 1 | |
その他 | 0.1 | 3 | 16 | |
ミツビシ ホイールローダ | 2.5 | 12 | 1 | |
コマツ ガラパゴス | - | 38 | 1 |
世界最大級の 超大型解体機
50m級の高層建築物・構造物に対応できる超大型解体機を保有しています。
1台の重機のアタッチメントを変えることであらゆる作業ニーズに対応できます。
SK1600
●性能 | ||
---|---|---|
最大作業高さ | mm | 50,860 |
旋回速度 | min-1{rpm} | 1.8{1.8} |
走行速度 | km/h | 0.8 |
登坂能力 | %(度) | 走行姿勢時:47(25) |
接地圧 | kPa{kgf/cm2} | 126{1.28} |
●重量(フルブーム、KR1000LPR-2ニブラー装着時) | ||
全装備質量 | kg | 166,200 |
●エンジン | ||
型式 | いすゞ6WG1 | |
定格出力 | kW/min-1{PS/rpm} | 338/1,800{460/1,800} |
燃料タンク容量 | L | 990 |
ZX1800
●性能 | ||
---|---|---|
40mブーム仕様 | ||
最大作業高さ | mm | 400,000 |
運転質量(圧砕機5.0t含) | kg | 158,000 |
接地圧 | kPa | 151 |
35mブーム仕様 | ||
最大作業高さ | mm | 35,030 |
運転質量(圧砕機7.0t含) | kg | 156,700 |
接地圧 | kPa | 150 |
2ピースブーム仕様 | ||
最大作業高さ | mm | 21,660 |
運転質量 | kg | 155,000 |
接地圧 | kPa | 148 |
●エンジン | ||
形式 | 水冷4サイクル直列6気筒ターボ付き直接噴射式 (インタークーラー付) |
|
総排気量 | cc | 15,681 |
定格出力 | kW | 397 |
燃料タンク容量L | L | 1,120 |
ZX1000
フロント | 3段 4分割ブーム | |
運転質量(圧搾機含む) | kg | 98,700 |
接地圧 | kPa | 135 |
最大圧搾機質量 | kg | 2,400 |
有資格者一覧
養成講座 | |||
---|---|---|---|
石綿取扱い作業従事者特別教育講師 | 1名 | 職長・安全衛生責任者(新CFT) | 1名 |
巻上げ機(ウインチ)特別教育講師 | 1名 | 自由研削砥石特別教育講師 | 1名 |
ダイオキシン類作業従事者 特別教育インストラクター |
3名 | ||
資格・免許 | |||
1級建築士 | 2名 | 2級建築士 | 0名 |
1級土木施工管理技士 | 24名 | 2級土木施工管理技士 | 12名 |
1級建築施工管理技士 | 10名 | 2級建築施工管理技士 | 1名 |
1級建築施工管理技士補 | 5名 | 解体工事施工技士 | 32名 |
1級建設機械施工管理技士 | 6名 | 2級建設機械施工管理技士 | 18名 |
1級造園施工管理技士 | 1名 | 2級造園施工管理技士 | 1名 |
とび技能士1級 | 1名 | とび技能士2級 | 3名 |
乙種火薬類取り扱い保安責任者 | 2名 | 乙種危険物取扱者 | 1名 |
丙種危険物取扱者 | 2名 | 潜水士 | 2名 |
建築物石綿含有建材調査者 | 18名 | ダイオキシン作業指揮者 | 26名 |
冷媒回収技術者 | 10名 | ||
技能講習・特別教育 | |||
地山掘削作業主任者 | 40名 | 土止め支保工作業主任者 | 18名 |
型枠支保工作業主任者 | 6名 | 足場組立など作業主任者 | 58名 |
建築物など鉄骨組立など作業主任者 | 50名 | 鋼橋架設など作業主任者 | 2名 |
木造建築物組立など作業主任者 | 24名 | コンクリート造工作物解体など 作業主任者 |
54名 |
特定化学物質など作業主任者 | 26名 | 鉛作業主任者 | 1名 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 29名 | 石綿作業主任者 | 39名 |
小型移動式クレーン運転 | 37名 | フォークリフト運転 | 28名 |
車両系建設機械(整地・運搬・ 積込み用および掘削用)運転 |
70名 | 車両系建設機械(解体用)運転 | 60名 |
不整地運搬車運転 | 7名 | 高所作業車運転 | 49名 |
玉掛 | 77名 | 研削といしの取替えなどの 業務に係る特別教育 |
23名 |
アーク溶接特別教育 | 24名 | 電気取扱業務 | 4名 |
低圧充電電路業務 | 17名 | ローラー運転の業務に係る特別教育 | 5名 |
巻上げ機特別教育 | 14名 | クレーン運転特別教育 | 24名 |
ゴンドラ操作業務 | 6名 | 石綿使用建築物など解体など 業務特別教育 |
74名 |
職長・安全衛生責任者教育 | 69名 | 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 30名 |
フルハーネス型安全帯使用作業 特別教育 |
79名 |
バンドーレテック株式会社は解体工事の施工においてISO9001
およびISO14001の認証を取得しています。
※ISO9001登録証を表示
※ISO14001登録証を表示
CONTACTお問い合わせ
本社・各営業所へのご連絡は
以下のメールアドレスにて承っております。
company会社案内
【本社】〒761-8032 香川県高松市鶴市町1番地
TEL 087-882-8186 FAX 087-882-7405
【営業所】
東京営業所・大阪営業所・徳島営業所・新居浜営業所・広島営業所・山口営業所・岡山営業所・丸亀営業所